


# | Pos | Name | Alter1 | Nat | seit | vorheriger Verein |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | T | Valeri Aleskarov | 33 | ![]() |
||
22 | T | Valeri Chizhov | 29 | ![]() |
2004 | Saturn Ramenskoe |
1 | T | Sergey Kozko | 29 | ![]() |
2002 | Torpedo-ZIL Moskva |
85 | T | Aleksandr Petukhov | 19 | ![]() |
||
2 | A | Calisto | 29 | ![]() |
2003 | Vitória Bahia |
5 | A | Andrey Fedorov | 33 | ![]() |
||
3 | A | Sergey Kharlamov | 31 | ![]() |
||
4 | A | Marat Makhmutov | 29 | ![]() |
2004 | Torpedo Moskva |
55 | A | Kolonas Mindaugas | 20 | ![]() |
||
24 | A | Jiri Novotny | 34 | ![]() |
2003 | Sparta Praha |
28 | A | Adam Petrous | 27 | ![]() |
2004 | Slavia Praha |
27 | A | Roman Sharonov | 28 | ![]() |
||
21 | A | Mikhail Sinev | 32 | ![]() |
2002 | Torpedo-ZIL Moskva |
19 | A | Leon Andres Skotti | 29 | ![]() |
2003 | Nacional Montevideo |
77 | M | Ansar Ayupov | 30 | ![]() |
2004 | Chernomorets Novorossisk |
7 | M | Denis Boyarintsev | 26 | ![]() |
||
15 | M | Carlos Castro | 26 | ![]() |
2003 | ASC Diaraf Dakar |
11 | M | Tomas Cizek | 26 | ![]() |
Sparta Praha | |
12 | M | Richard Dostalek | 30 | ![]() |
2004 | Slavia Praha |
10 | M | Abdelkarim Kissi | 24 | ![]() |
||
14 | M | Andrey Konovalov | 30 | ![]() |
2002 | Kryliya Sovietov Samara |
43 | M | Dmitri Mitchkov | 24 | ![]() |
2003 | Servette Genève |
41 | M | Macbeth Sibayya | 27 | ![]() |
2003 | Rosenborg BK |
23 | M | Ebrima Sillah | 24 | ![]() |
2003 | RBC Roosendaal |
8 | S | José Aloisio | 29 | ![]() |
2003 | Paris St.-Germain |
32 | S | Vladimir Bayramov | 24 | ![]() |
||
18 | S | Alejandro D. Dominguez | 23 | ![]() |
2004 | River Plate |
20 | S | Oleg Nechaev | 33 | ![]() |
||
31 | S | Mustafa Polygon | 20 | ![]() |
||
17 | S | Rosny | 27 | ![]() |
2003 | Fluminense Rio de Janeiro |
84 | S | Ivan Zavali | 20 | ![]() |
- |