


# | Pos | Name | Alter1 | Nat | seit | vorheriger Verein |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | T | Paulius Grybauskas | 21 | ![]() |
2004 | FK Sviesa |
22 | T | Tadas Kauneckas | 19 | ![]() |
- | |
1 | T | Arvydas Skrupskis | 33 | ![]() |
2000 | |
5 | A | Julius Abraitis | 19 | ![]() |
||
29 | A | Lauras Janusevicius | 22 | ![]() |
||
14 | A | Marius Kazlauskas | 21 | ![]() |
2004 | Dinamo Moskva |
4 | A | Arunas Klimavicius | 23 | ![]() |
||
2 | A | Deividas Padaigis | 19 | ![]() |
||
13 | A | Gediminas Paulauskas | 23 | ![]() |
1999 | |
24 | A | Laurynas Rimavicius | 20 | ![]() |
||
20 | A | Alfredas Skroblas | 21 | ![]() |
||
8 | M | Andrius Arlauskas | 19 | ![]() |
||
17 | M | Rytis Brusokas | 20 | ![]() |
||
25 | M | Mindaugas Gardzijauskas | 27 | ![]() |
1996 | |
19 | M | Domas Griskevicius | 20 | ![]() |
||
10 | M | Aurimas Kucys | 24 | ![]() |
1998 | |
15 | M | Arminas Levickas | 19 | ![]() |
||
6 | M | Kestutis Mykolaitis | 22 | ![]() |
||
23 | M | Donatas Petrauskas | 21 | ![]() |
||
7 | M | Mantas Savenas | 23 | ![]() |
1998 | |
3 | M | Giedrius Tomkevicius | 21 | ![]() |
||
27 | S | Arturas Ankudinovas | 17 | ![]() |
||
16 | S | Audrius Banevicius | 33 | ![]() |
||
18 | S | Mindaugas Juozaponis | 20 | ![]() |
||
21 | S | Vitalijus Kavaliauskas | 22 | ![]() |
1999 | |
9 | S | Povilas Luksys | 26 | ![]() |
1996 | |
11 | S | Deividas Venskus | 19 | ![]() |