


# | Pos | Name | Alter1 | Nat | seit | vorheriger Verein |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | T | Paulius Grybauskas | 20 | ![]() |
2004 | FK Sviesa |
1 | T | Arvydas Skrupskis | 32 | ![]() |
2000 | |
8 | A | Gerdas Aleksa | 23 | ![]() |
1997 | |
30 | A | Lauras Janusevicius | 21 | ![]() |
||
14 | A | Marius Kazlauskas | 20 | ![]() |
2004 | Dinamo Moskva |
4 | A | Arunas Klimavicius | 22 | ![]() |
||
2 | A | Egidijus Majus | 20 | ![]() |
||
13 | A | Gediminas Paulauskas | 22 | ![]() |
1999 | |
20 | A | Alfredas Skroblas | 20 | ![]() |
||
A | Aidas Tumenas | 18 | ![]() |
- | ||
M | Vytautas Dragunevicius | 18 | ![]() |
- | ||
25 | M | Mindaugas Gardzijauskas | 26 | ![]() |
1996 | |
10 | M | Aurimas Kucys | 23 | ![]() |
1998 | |
M | Mantas Litvinas | 18 | ![]() |
- | ||
6 | M | Kestutis Mykolaitis | 21 | ![]() |
||
23 | M | Donatas Petrauskas | 20 | ![]() |
||
7 | M | Mantas Savenas | 22 | ![]() |
1998 | |
3 | M | Giedrius Tomkevicius | 20 | ![]() |
||
11 | M | Mantas Uselis | 24 | ![]() |
||
16 | S | Audrius Banevicius | 32 | ![]() |
||
S | Mindaugas Jakstas | 18 | ![]() |
- | ||
21 | S | Vitalijus Kavaliauskas | 21 | ![]() |
1999 | |
9 | S | Povilas Luksys | 25 | ![]() |
1996 | |
S | Deivydas Venckus | 18 | ![]() |
- |