


# | Pos | Name | Alter1 | Nat | seit | vorheriger Verein |
---|---|---|---|---|---|---|
70 | T | Panos Konstantinou | 20 | ![]() |
||
1 | T | Marko Simeunovic | 38 | ![]() |
2005 | Olympiakos Nicosia |
20 | T | Demetris Stylianou | 21 | ![]() |
2004 | Olympiakos Nicosia |
4 | A | Marios Antonios | 25 | ![]() |
||
5 | A | Spasoje Bulajic | 30 | ![]() |
2005 | NK Mura |
2 | A | Christos Christodoulou | 28 | ![]() |
2003 | Alki Larnaca |
21 | A | Sotiris Christofi | 18 | ![]() |
||
77 | A | Christos Germanos | 31 | ![]() |
2005 | APOEL Nicosia |
3 | A | Miha Golob | 25 | ![]() |
2005 | NK Maribor |
35 | A | Antonis Konnaris | 31 | ![]() |
||
22 | M | Dominic Andreou | 20 | ![]() |
||
11 | M | Christos Charalambous | 24 | ![]() |
2005 | Skoda Xanthi |
29 | M | Dominic Charalambous | 19 | ![]() |
||
7 | M | Giorgos Demetriades | 27 | ![]() |
2005 | Nea Salamina, |
19 | M | Amir Karic | 32 | ![]() |
2005 | FK Moskva |
99 | M | Giannis Kyriakou | 18 | ![]() |
||
12 | M | Xenophontos Kyriakou | 26 | ![]() |
2002 | AE Pafos |
6 | M | Loukas Liasos | 25 | ![]() |
||
15 | M | Fytos Neophytou | 23 | ![]() |
||
18 | M | Christos Savva | 20 | ![]() |
||
38 | M | Ilias Vattis | 22 | ![]() |
||
30 | M | Landry Zahana-Oni | 29 | ![]() ![]() |
Luton Town | |
9 | S | Nemanja Corovic | 30 | ![]() |
2005 | FK Cukaricki |
33 | S | Petros Filaniotis | 25 | ![]() |
||
31 | S | Georgos Kavazis | 25 | ![]() |
2005 | Apollon Limassol |
37 | S | Giorgos Neokleous | 20 | ![]() |
||
8 | S | Oyljam | 25 | ![]() |