


# | Pos | Name | Alter1 | Nat | seit | vorheriger Verein |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | T | Athos Chrysostomou | 23 | ![]() |
||
70 | T | Panos Konstantinou | 19 | ![]() |
||
1 | T | Demetris Stylianou | 20 | ![]() |
2004 | Olympiakos Nicosia |
29 | A | Kyriakos Charalambous | ![]() |
|||
2 | A | Christos Christodoulou | 27 | ![]() |
2003 | Alki Larnaca |
21 | A | Sotiris Christofi | 17 | ![]() |
||
77 | A | Christos Germanos | 30 | ![]() |
2005 | APOEL Nicosia |
35 | A | Antonis Konnaris | 30 | ![]() |
||
5 | A | Kyriakos Kyriakou | 29 | ![]() |
||
28 | A | Yiannis Vasilopoulos | 21 | ![]() |
||
14 | M | Cleyson | 20 | ![]() |
||
11 | M | Kostas Coma | 24 | ![]() |
||
10 | M | Yasser A. Hussain | 20 | ![]() |
2004 | Antwerp FC |
17 | M | Kyriakos Koursaros | 26 | ![]() |
2004 | Anorthosis Famagusta |
19 | M | Jaroslaw Krzyzanowski | 29 | ![]() |
2004 | Gornik Polkowice |
12 | M | Xenophontos Kyriakou | 25 | ![]() |
2002 | AE Pafos |
15 | M | Fytos Neophytou | 22 | ![]() |
||
M | Michalis Patounas | 26 | ![]() |
2005 | AE Pafos | |
18 | M | Christos Savva | ![]() |
|||
32 | M | Marios Stylianou | 21 | ![]() |
||
38 | M | Ilias Vattis | 21 | ![]() |
||
26 | M | Argyris Yiangoudakis | 24 | ![]() |
2004 | Dighenis Morphou |
30 | M | Landry Zahana-Oni | 28 | ![]() |
Luton Town | |
S | Joseph Afusi | ![]() |
||||
S | Andreas Andreou | ![]() |
||||
33 | S | Petros Filaniotis | 24 | ![]() |
||
7 | S | Aimé Koudou | 28 | ![]() |
2002 | SR Delemont |
8 | S | Oyljam | 24 | ![]() |