


# | Pos | Name | Alter1 | Nat | seit | vorheriger Verein |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | T | Martynas Konteikis | 20 | ![]() |
||
1 | T | Nerijus Marcinkevicius | 26 | ![]() |
2002 | Panerys Vilnius |
31 | A | Mindaugas Baguzis | 20 | ![]() |
2002 | |
13 | A | Laimonas Balciunas | 21 | ![]() |
2003 | FK Gelezinis Vilkas |
19 | A | Simonas Jarasius | 21 | ![]() |
||
25 | A | Vilius Lapeikis | 20 | ![]() |
||
3 | A | Darius Staleliunas | 28 | ![]() |
2003 | Levadia Tallinn |
21 | A | Andrius Staliunas | 31 | ![]() |
2001 | Kareda |
24 | M | Robertas Jarasius | 22 | ![]() |
||
9 | M | Saulius Lesnickas | 32 | ![]() |
2001 | |
5 | M | Andrejus Oriol | 25 | ![]() |
2002 | Klevas Siauliai |
16 | M | Andrius Sidlauskas | 19 | ![]() |
2001 | Klevas |
10 | M | Robertas Silajevas | 28 | ![]() |
2003 | FK Nevezis |
8 | M | Gediminas Timinskas | 22 | ![]() |
1996 | Klevas |
15 | S | Marius Dobrovolskis | 24 | ![]() |
||
11 | S | Mantas Kvietkus | 23 | ![]() |
||
7 | S | Arturas Rimkevicius | 20 | ![]() |
||
17 | S | Arturas Sulcius | 20 | ![]() |
||
22 | S | Mindaugas Urbonavicius | 21 | ![]() |