


# | Pos | Name | Alter1 | Nat | seit | vorheriger Verein |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | T | Mads Toppel | 19 | ![]() |
- | |
1 | T | Karim Zaza | 26 | ![]() |
2000 | FC København |
4 | A | Fernando Derveld | 25 | ![]() |
2001 | Norwich City |
3 | A | Michael Hemmingsen | 34 | ![]() |
1993 | B1909 Odense |
2 | A | Lars Jacobsen | 22 | ![]() |
- | |
23 | A | Mikael Knudsen | 20 | ![]() |
B1913 Odense | |
13 | A | Casper Kruse | 19 | ![]() |
- | |
5 | A | Morten Rasmussen | 21 | ![]() |
- | |
17 | A | Torben Sangild | 34 | ![]() |
1992 | Vejle BK |
20 | M | Sune Heilbo | 22 | ![]() |
1999 | B1913 Odense |
6 | M | Carsten Hemmingsen | 31 | ![]() |
2001 | FC København |
15 | M | Ulrik Johansen | 21 | ![]() |
- | |
11 | M | Claus Madsen | 26 | ![]() |
B1913 Odense | |
8 | M | Dennis Siim | 25 | ![]() |
2001 | Aarhus GF |
12 | M | Andrew Tembo | 30 | ![]() |
1997 | Olympique Marseille |
10 | S | Søren Berg | 25 | ![]() |
2001 | Dalum IF |
14 | S | Kaspar Dalgas | 25 | ![]() |
2001 | Vejle BK |
21 | S | Rasmus Johansen | 23 | ![]() |
Dalum IF | |
7 | S | Mwape Miti | 28 | ![]() |
1997 | Power Dynamos |
25 | S | Claus Pedersen | 18 | ![]() |
- | |
24 | S | Jonas D. Schmidt | 19 | ![]() |
- |