


# | Pos | Name | Alter1 | Nat | seit | vorheriger Verein |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | T | Glen Molenberghs | 24 | ![]() |
Meerhout | |
31 | T | Yannick Thoelen | 17 | ![]() |
- | |
21 | T | Simon Vervoort | 19 | ![]() |
- | |
20 | A | Niels Bekkema | 19 | ![]() |
||
16 | A | Domien Leys | 18 | ![]() |
- | |
26 | A | Noumouke Sissoko | 28 | ![]() |
Sprimont | |
15 | A | Thomas Wouters | 17 | ![]() |
- | |
M | Kadir Bekmezci | 22 | ![]() ![]() |
2007 | Gençlerbirligi OFTAS | |
10 | M | Dirk Cools | 19 | ![]() |
||
8 | M | Joeri Coomans | 26 | ![]() |
KFC Turnhout | |
17 | M | Kristof Delorge | 21 | ![]() |
St.-Truidense VV | |
25 | M | Sidi Farssi | 26 | ![]() |
2007 | Dessel Sport |
6 | M | Jan Gielen | 26 | ![]() |
2007 | KVK Tienen |
14 | M | Sam Mellebeek | 18 | ![]() |
||
5 | M | Bram Oostvogels | 23 | ![]() |
2007 | Beringen Heusden-Zolder |
18 | M | Enoch Oteng | 19 | ![]() |
2007 | Germinal Beerschot |
7 | M | Jonas Rolvink | 19 | ![]() |
- | |
22 | M | Marijn Steurs | 20 | ![]() |
Lierse SK | |
19 | M | Maarten Van Lieshout | 22 | ![]() |
2007 | Willem II Tilburg |
S | Hakim Bouchouari | 29 | ![]() |
2007 | FC Brussels | |
11 | S | Brahim Boujouh | 21 | ![]() |
||
9 | S | Zijad Jusic | 27 | ![]() |
Cappellen |