


# | Pos | Name | Alter1 | Nat | seit | vorheriger Verein |
---|---|---|---|---|---|---|
T | Giuseppe Maurizio Floris | 20 | ![]() |
|||
T | Massimo Gazzoli | 31 | ![]() |
2006 | Genoa 1893 | |
T | Federico Nicastro | 25 | ![]() |
2003 | Poggibonsi | |
A | Andrea Antonioli | 21 | ![]() |
|||
A | Matteo Bonatti | 25 | ![]() |
|||
A | Francesco Cangi | 24 | ![]() |
AS Sora | ||
A | Luca Fiasconi | 29 | ![]() |
2003 | Poggibonsi | |
A | Simone Lonzi | 22 | ![]() |
2004 | AC Prato | |
A | Alessio Mariotti | 22 | ![]() |
US Massese Youth | ||
A | Tobia Melis | 20 | ![]() |
|||
A | Paolo Tricoli | 23 | ![]() |
2005 | Fermana Calcio | |
M | Patrizio Billio | 32 | ![]() |
2006 | AC Pro Sesto | |
M | Gerardo Clemente | 22 | ![]() |
2006 | Novara Calcio | |
M | Andrea Consumi | 33 | ![]() |
2004 | Carrarese | |
M | Daniele Dalla Bona | 23 | ![]() |
|||
M | Matteo Negrini | 24 | ![]() |
|||
M | Marco Pepe | 20 | ![]() |
2006 | Ravenna Calcio | |
M | Fabio Sacenti | 22 | ![]() |
|||
M | Nicola Silvestri | 21 | ![]() |
2006 | FC Sopron | |
M | Diego Vannucci | 18 | ![]() |
|||
S | Emanuele Francioni | 20 | ![]() |
|||
S | Riccardo Musetti | 23 | ![]() |
2005 | Imolese | |
S | Rocco Placentino | 24 | ![]() |
|||
S | Maurizio Sala | 31 | ![]() |
|||
S | Ivano Sorrentino | 23 | ![]() |
US Avellino |