


# | Pos | Name | Alter1 | Nat | seit | vorheriger Verein |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | T | Alexander Grass | 21 | ![]() |
2002 | FC Nenzing |
1 | T | Christoph Grass | 16 | ![]() |
FC Nenzing | |
1 | T | Thomas Kober | 18 | ![]() |
- | |
3 | A | Sezgin Azgin | 23 | ![]() |
||
18 | A | Marco Ender | 19 | ![]() |
2003 | BNZ Vorarlberg |
19 | A | Christoph Fleisch | 21 | ![]() |
2002 | BNZ Vorarlberg |
4 | A | Florian Loretz | 18 | ![]() |
- | |
20 | A | Peter Omenka | 19 | ![]() |
Kanadu | |
2 | A | Marcel Wirth | 23 | ![]() |
2002 | FC Hard |
12 | M | Ugur Alper | 22 | ![]() |
FC Lauterach | |
16 | M | Thomas Bösch | 20 | ![]() |
- | |
6 | M | Nikica Bule | 23 | ![]() |
2004 | Zrinjski Mostar |
7 | M | Ante Crnsevic | 30 | ![]() |
2004 | NK Kamen Ingrad |
5 | M | Simon Eiler | 20 | ![]() |
- | |
21 | M | Dominik Fröhle | 16 | ![]() |
- | |
14 | M | Tobias Knobel | 22 | ![]() |
- | |
10 | M | Tobias Kronberger | 18 | ![]() |
2003 | USV Eschen/Mauren |
15 | M | Simon Maier | 21 | ![]() |
2004 | SCR Altach |
13 | M | Andreas Schwendinger | 19 | ![]() |
- | |
22 | M | René von den Tannen | 19 | ![]() |
2003 | BNZ Vorarlberg |
11 | S | Cemil Akyildiz | 21 | ![]() |
FC Götzis | |
8 | S | Alexander Dürr | 23 | ![]() |
2002 | SCR Altach |
9 | S | Reinaldo Ribeiro | 23 | ![]() |
2004 | SV Hall |
17 | S | Ueverton | 18 | ![]() |
Palmeiras São Paulo |