


# | Pos | Name | Alter1 | Nat | seit | vorheriger Verein |
---|---|---|---|---|---|---|
T | Federico Groppioni | 24 | ![]() |
|||
T | Andrea Tesoniero | 20 | ![]() |
|||
A | Luigi Cuomo | 26 | ![]() |
|||
A | Tommaso Dei | 32 | ![]() |
AS Lucchese Libertas | ||
A | Fabrizio Di Bella | 20 | ![]() |
|||
A | Giuseppe Lolaico | 26 | ![]() |
AS Pizzighettone | ||
A | Giampaolo Parisi | 29 | ![]() |
Salernitana Calcio | ||
A | Luca Patarini | 25 | ![]() |
2008 | FC Crotone | |
A | Pasquale Porcaro | 20 | ![]() |
|||
A | Ionut Florin Radu | 17 | ![]() |
|||
M | Salvatore Bacia Terracino | 18 | ![]() |
|||
M | Matteo Berretti | 23 | ![]() |
|||
M | Andrea Cammarota | 25 | ![]() |
Salernitana Calcio | ||
M | Patric D'Aguanno | 19 | ![]() |
|||
M | José Aleixo Mamede | 34 | ![]() |
Salernitana Calcio | ||
M | Cataldo Montesanto | 31 | ![]() |
2008 | AC Monza Brianza | |
M | Felice Prevete | 21 | ![]() |
Empoli FC | ||
M | Alessandro Sabatino | 27 | ![]() |
Salernitana Calcio | ||
M | Vincenzo Sarno | 20 | ![]() |
AC Sangiovannese | ||
M | Daniele Suppa | 20 | ![]() |
2009 | US Grosseto | |
M | Stefano Volpe | 20 | ![]() |
|||
S | Giuseppe Cozzolino | 23 | ![]() |
2008 | US Cremonese | |
S | Alfonso Roberto Delgado | 22 | ![]() |
S.S. Lazio | ||
S | Gerardo Masini | 26 | ![]() |
Salernitana Calcio | ||
S | Umberto Nappello | 17 | ![]() |
|||
S | Angelo Raffaele Nolè | 24 | ![]() |
Rimini Calcio | ||
S | Gianluca Scardini | 20 | ![]() |
2009 | US Grosseto | |
S | Marco Vianello | 25 | ![]() |
US Sassuolo |