


# | Pos | Name | Alter1 | Nat | seit | vorheriger Verein |
---|---|---|---|---|---|---|
T | Tome Pandev | 21 | ![]() |
|||
T | Goran Pasovski | 24 | ![]() |
|||
A | Blagoj Dameski | 23 | ![]() |
2004 | Napredok Kicevo | |
A | Stole Georgiev | 22 | ![]() |
|||
A | Blagoja Gesovski | 23 | ![]() |
|||
A | Zeljko Gjokic | 22 | ![]() |
|||
A | Dimitar Kapinkovski | 29 | ![]() |
|||
A | Aleksandar Minic | 29 | ![]() |
2004 | Alki Larnaca | |
A | Marjan Nacev | 28 | ![]() |
|||
A | Aleksandar Popovski | 23 | ![]() |
|||
A | Zoran Salevski | 18 | ![]() |
|||
A | Akim Suadim Omo | 19 | ||||
A | Saso Zdravevski | 31 | ![]() |
Sloga Jugomagnat Skopje | ||
M | John Ekrenisi | 19 | ||||
M | Bobi Galevski | 20 | ![]() |
|||
M | Jésus Gilson | 31 | ![]() |
|||
M | Blagoj Gjorgjioski | 29 | ![]() |
|||
M | Borce Manevski | 19 | ![]() |
|||
M | Toni Meglenski | 23 | ![]() |
- | ||
M | Nikolce Stisnioski | 26 | ![]() |
2004 | Rabotnicki Skopje | |
M | Darko Tofilovski | 18 | ![]() |
|||
M | Nikolce Zdravevski | 33 | ![]() |
Vardar Skopje | ||
S | Dragan Dimitrovski | 27 | ![]() |
|||
S | Emerson | 23 | ![]() |
2004 | Bregalnica Delcevo | |
S | Sasko Krstev | 29 | ![]() |
Vardar Skopje |