


# | Pos | Name | Alter1 | Nat | seit | vorheriger Verein |
---|---|---|---|---|---|---|
T | Aleksandar Canovic | 20 | ![]() |
|||
T | Tome Pandev | 20 | ![]() |
|||
T | Darko Tofilovski | 17 | ![]() |
|||
A | Gjokan Jusufovski | 20 | ![]() |
|||
A | Dimitar Kapinkovski | 28 | ![]() |
|||
A | Pance Kjumbev | 24 | ![]() |
|||
A | Uros Mladenovic | 22 | ![]() |
|||
A | Marjan Nacev | 27 | ![]() |
|||
A | Saso Zdravevski | 30 | ![]() |
Sloga Jugomagnat Skopje | ||
A | Igor Zezovski | 22 | ![]() |
|||
M | Jésus Gilson | 30 | ![]() |
|||
M | Blaze Gjorgjioski | 28 | ![]() |
|||
M | Sead Gorani | 26 | ![]() |
|||
M | Toni Meglenski | 22 | ![]() |
- | ||
M | Cedomir Mijanovic | 23 | ![]() |
|||
M | Aleksandar Popovski | 22 | ![]() |
|||
M | Nikolce Zdravevski | 32 | ![]() |
Vardar Skopje | ||
S | Dragan Dimitrovski | 26 | ![]() |
|||
S | Blagoja Gesoski | 22 | ![]() |
|||
S | Miroslav Gjokic | 30 | ![]() |
|||
S | Saso Krstev | 28 | ![]() |
Vardar Skopje |