


# | Pos | Name | Alter1 | Nat | seit | vorheriger Verein |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | T | Miha Bratusek | 19 | ![]() |
- | |
12 | T | Marko Pridigar | 22 | ![]() |
- | |
1 | T | Marko Ranilovic | 21 | ![]() |
- | |
15 | A | Andraz Bajlec | 19 | ![]() |
- | |
32 | A | Uros Celcer | 18 | ![]() |
- | |
39 | A | Marko Cic | 18 | ![]() |
- | |
3 | A | Elvedin Dzinic | 22 | ![]() |
- | |
23 | A | Suad Filekovic | 29 | ![]() |
2008 | Krylia Sovetov Samara |
26 | A | Dejan Korat | 20 | ![]() |
- | |
37 | A | Lubomir Kubica | 28 | ![]() |
2007 | AS Trencin |
20 | A | Miral Samardzic | 20 | ![]() |
ND Triglav | |
5 | A | Zdravko Saraba | 27 | ![]() |
2008 | FK Sarajevo |
21 | M | Armin Bacinovic | 18 | ![]() |
- | |
14 | M | Rok Buzeti | 19 | ![]() |
2005 | NK Mura |
29 | M | Timotej Dodlek | 18 | ![]() |
- | |
36 | M | Ales Majer | 18 | ![]() |
- | |
17 | M | Klemen Medved | 19 | ![]() |
- | |
8 | M | Dejan Mezga | 22 | ![]() |
NK Cakovec | |
10 | M | Rene Mihelic | 19 | ![]() |
- | |
70 | M | Nilton | 28 | ![]() |
2008 | Ethnikos Achnas |
33 | M | Zoran Pavlovic | 31 | ![]() |
2008 | NK Interblock |
27 | M | Marko Popovic | 25 | ![]() |
2005 | Leotar Trebinje |
40 | M | Dejan Skolnik | ![]() |
|||
16 | M | David Tomazic Seruga | 21 | ![]() |
- | |
11 | S | Dragan Jelic | 21 | ![]() |
2007 | Rizespor |
24 | S | Miha Kokol | 18 | ![]() |
- | |
9 | S | Marcos Magno | 23 | ![]() |
2008 | APOEL Nicosia |
41 | S | Rok Morsi | 18 | ![]() |
- | |
38 | S | David Satler | 19 | ![]() |
NK Domzale | |
35 | S | Armend Spreco | 17 | ![]() |
- | |
30 | S | Dalibor Volas | 20 | ![]() |
2008 | FC Koper |
28 | S | Matej Vracko | 19 | ![]() |
- | |
25 | S | Gorazd Zajc | 20 | ![]() |
AC Siena |