


# | Pos | Name | Alter1 | Nat | seit | vorheriger Verein |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | T | Bart Deelkens | 29 | ![]() |
2007 | St.-Truidense VV |
30 | T | Frédéric Ledent | 17 | ![]() |
||
24 | T | Glenn Piessens | 19 | ![]() |
FCN Sint-Niklaas | |
23 | A | Yannick Aerts | 17 | ![]() |
||
8 | A | Sadio Ba | 34 | ![]() |
2007 | KVC Westerlo |
2 | A | Bavo De Witte | 18 | ![]() |
- | |
4 | A | Abdoulaye Diawara | 26 | ![]() |
2004 | Academie Jean-Marc Guillou |
3 | A | Kristof Lardenoit | 24 | ![]() |
1991 | St. Truidense VV |
15 | A | Andreas Manga | 27 | ![]() |
Union St.-Gilloise | |
21 | A | Sandy Martens | 34 | ![]() |
2007 | KAA Gent |
11 | A | Akwasi Oduro | 20 | ![]() |
- | |
14 | A | Sekou Ouattara | 21 | ![]() |
2005 | ASEC Abidjan |
19 | A | Matthias Van Gysel | 18 | ![]() |
- | |
17 | A | Mekeme Zito | 22 | ![]() |
Académie Jean-Marc Guillou | |
20 | M | Gianni De Keersmaecker | 19 | ![]() |
- | |
13 | M | Regilio Seedorf | 19 | ![]() |
- | |
7 | M | Karel Snoeckx | 34 | ![]() |
Lierse SK | |
5 | M | Davy Theunis | 27 | ![]() |
2006 | FC Brussels |
6 | M | Alexandre Tokpa | 22 | ![]() |
2004 | Academie Jean-Marc Guillou |
27 | S | Cédric Busschaert | 17 | ![]() |
- | |
9 | S | Sam De Munter | 19 | ![]() |
KSV Oosterzele | |
18 | S | Alain Koudou | 23 | ![]() |
Académie Abidjan | |
12 | S | Ebrahim Savaneh | 21 | ![]() ![]() |
2007 | Lech Poznan |
16 | S | Sidney Seesay | 17 | ![]() |
- |