


# | Pos | Name | Alter1 | Nat | seit | vorheriger Verein |
---|---|---|---|---|---|---|
T | Ibrahim Bejtje | 19 | ![]() |
|||
T | Mikel Spaho | 26 | ![]() |
|||
A | Amarildo Borici | 26 | ![]() |
|||
A | Emiliano Cela | 23 | ![]() |
Shkumbini Peqin | ||
A | Enik Dhimaj | 29 | ![]() |
Shkumbini Peqin | ||
A | Blerim Hasalla | 32 | ![]() |
Luftetari Gjirokaster | ||
A | Xhevit Kaloti | 19 | ![]() |
|||
A | Erlind Korreshi | 21 | ![]() |
KF Elbasani | ||
A | Erjon Haki Xhafa | 22 | ![]() |
|||
M | Gersi Arberi | 25 | ![]() |
2008 | Apolonia Fier | |
M | Polizoi Arberi | 20 | ![]() |
|||
M | Andi Bakiasi | 20 | ![]() |
|||
M | Erton Dervishi | 23 | ![]() |
|||
M | Laert Ndoni | 24 | ![]() |
2008 | Shkumbini Peqin | |
M | Isidor Sekseni | 22 | ![]() |
|||
M | Rrapush Sula | 25 | ![]() |
Teuta Durres | ||
M | Fatjon Topi | 26 | ![]() |
|||
S | Klodian Arberi | 29 | ![]() |
Skenderbeu Korce | ||
S | Justin Bespalla | 30 | ![]() |
Teuta Durres | ||
S | Richard Bokatola-Lossombo | 29 | ![]() |
2008 | KF Elbasani | |
S | Dorian Bubeqi | 30 | ![]() |
Shkumbini Peqin | ||
S | Franci Bufasi | 22 | ![]() |
Partizani Tirana | ||
S | Mikel Canka | 21 | ![]() |
|||
S | Gentian Cela | 26 | ![]() |
|||
S | Djibril Cissoko | 30 | ![]() |
Flamurtari Vlore | ||
S | Bardhyl Elezi | 39 | ![]() |
KS Tomori |