


# | Pos | Name | Alter1 | Nat | seit | vorheriger Verein |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | T | Gergö Göcze | 18 | ![]() |
||
66 | T | Dániel Rózsa | 24 | ![]() |
||
1 | T | Tamás Szép | 35 | ![]() |
Papai ELC | |
13 | A | Péter Balassa | 33 | ![]() |
Videoton Fehervar | |
2 | A | Zoltán Csontos | 22 | ![]() |
2008 | FC Sopron |
A | Szilárd Devecseri | 18 | ![]() |
|||
22 | A | Richárd Guzmics | 21 | ![]() |
||
26 | A | Zsolt Kovács | 22 | ![]() |
||
77 | A | Attila Kuttor | 38 | ![]() |
2008 | BFC Siófok |
6 | A | Dániel Lengyel | 19 | ![]() |
||
23 | A | Szabolcs Schimmer | 24 | ![]() |
||
28 | M | Máté Burkus | 18 | ![]() |
||
8 | M | Ádám Csutak | 19 | ![]() |
||
11 | M | Bence Iszlai | 18 | ![]() |
2008 | Veszprem FC |
5 | M | Maikel | 24 | ![]() |
2008 | Fabril EC |
21 | M | Balázs Molnár | 31 | ![]() |
Zalaegerszegi TE | |
4 | M | Gábor Rajos | 24 | ![]() |
||
46 | M | Ádám Simon | 18 | ![]() |
||
18 | M | Norbert Sipos | 27 | ![]() |
Pécsi MFC | |
15 | M | Péter Tóth | 31 | ![]() |
Györi ETO | |
14 | M | Péter Vörös | 31 | ![]() |
Lombard-Pápa FC | |
10 | S | Péter Andorka | 24 | ![]() |
Pécsi MFC | |
25 | S | Péter Bonifert | 23 | ![]() |
2008 | BFC Siófok |
19 | S | Krisztián Kenesei | 31 | ![]() |
2008 | US Avellino |
9 | S | Márton Oross | 27 | ![]() |
Györi ETO | |
17 | S | Attila Simon | 20 | ![]() |
2008 | Diósgyöri VTK |