


# | Pos | Name | Alter1 | Nat | seit | vorheriger Verein |
---|---|---|---|---|---|---|
T | Raimondas Ceginskas | 33 | ![]() |
|||
T | Evaldas Stanikaitis | 20 | ![]() |
|||
A | Marius Butenas | 28 | ![]() |
Ekranas Panevezys | ||
A | Nerijus Garuckas | 23 | ![]() |
KFK Siauliai | ||
A | Lauras Janusevicius | 26 | ![]() |
Ekranas Panevezys | ||
A | Almantas Kriukas | 26 | ![]() |
|||
A | Donatas Paulauskas | 22 | ![]() |
|||
A | Ernestas Stanikaitis | 22 | ![]() |
|||
A | Aurimas Strole | 27 | ![]() |
|||
A | Aidas Tumenas | 23 | ![]() |
Ekranas Panevezys | ||
A | Mindaugas Valys | 23 | ![]() |
KFK Siauliai | ||
M | Aivaras Bagocius | 22 | ![]() |
|||
M | Kestutis Cybas | 19 | ![]() |
|||
M | Mindaugas Jakstas | 23 | ![]() |
Ekranas Panevezys | ||
M | Dalius Kisla | 22 | ![]() |
|||
M | Kestutis Mykolaitis | 26 | ![]() |
2009 | FK Nevezis | |
M | Paulius Sidlauskas | 23 | ![]() |
KFK Siauliai | ||
M | Mantas Uselis | 29 | ![]() |
FK Suduva | ||
M | Kestutis Zeniauskas | 33 | ![]() |
FK Nevezis | ||
S | Evaldas Gasiunas | 18 | ![]() |
|||
S | Justinas Gegeckas | 19 | ![]() |
|||
S | Viktor Raskov | 25 | ![]() |
2009 | KFK Siauliai | |
S | Ovidijus Sidlauskas | 18 | ![]() |
|||
S | Virginijus Simkus | 26 | ![]() |
|||
S | Arunas Steinas | 28 | ![]() |
FK Gelezinis Vilkas |