


# | Pos | Name | Alter1 | Nat | seit | vorheriger Verein |
---|---|---|---|---|---|---|
37 | T | Wesley De Ruiter | 21 | ![]() |
- | |
16 | T | Franck Grandel | 29 | ![]() |
2005 | ES Troyes |
1 | T | Michel Vorm | 24 | ![]() |
2006 | FC Den Bosch |
2 | A | Tim Cornelisse | 29 | ![]() |
2004 | Vitesse Arnhem |
25 | A | Francis Dickoh | 25 | ![]() |
2006 | FC Nordsjælland |
22 | A | Sander Keller | 28 | ![]() |
2003 | RBC Roosendaal |
39 | A | Nick Kuipers | 19 | ![]() |
- | |
3 | A | Erik Pieters | 19 | ![]() |
- | |
17 | A | Alje Schut | 26 | ![]() |
1998 | Feyenoord Rotterdam |
5 | A | Etienne Shew-Atjon | 28 | ![]() |
1998 | Feyenoord Rotterdam |
24 | A | Kees Van Buuren | 21 | ![]() |
- | |
45 | A | Mike Van der Kooy | 18 | ![]() |
||
10 | M | Tom Caluwé | 32 | ![]() |
2006 | Willem II Tilburg |
21 | M | Rick Kruys | 22 | ![]() |
UVV Elinkwijk | |
12 | M | Lucian Sanmartean | 27 | ![]() |
2007 | Panathinaikos |
23 | M | Hans Somers | 29 | ![]() |
2004 | Trabzonspor |
18 | M | Gregoor Van Dijk | 26 | ![]() |
2006 | Roda JC Kerkrade |
41 | S | Leroy George | 20 | ![]() |
||
14 | S | Peter Kopteff | 28 | ![]() |
2006 | Stoke City |
38 | S | Ramon Leeuwin | 20 | ![]() |
||
20 | S | Loïc Loval | 26 | ![]() |
2007 | Go Ahead Eagles |
31 | S | Ingmar Maayen | 19 | ![]() |
- | |
9 | S | Robin Nelisse | 29 | ![]() ![]() |
2005 | AZ Alkmaar |
19 | S | Guiseppe Rossini | 21 | ![]() |
||
11 | S | Cedric Van der Gun | 28 | ![]() |
2006 | Borussia Dortmund |
7 | S | Kevin Vandenbergh | 24 | ![]() |
2007 | KRC Genk |