


# | Pos | Name | Alter1 | Nat | seit | vorheriger Verein |
---|---|---|---|---|---|---|
32 | T | Nico Lauenstein | 19 | ![]() |
2004 | Hertha BSC Berlin |
31 | T | Daniel Pribyl | 18 | ![]() |
||
30 | T | Kai Samland | 18 | ![]() |
||
4 | A | Marco Dimitrijevic | 26 | ![]() |
1998 | Braunschweiger SC |
15 | A | Michael Jarzombek | 20 | ![]() |
||
18 | A | Savas Kurnaz | 19 | ![]() |
||
3 | A | Maik Littmann | 21 | ![]() |
Eintracht Braunschweig II Youth | |
14 | M | Ünal Alaoglu | 19 | ![]() |
||
26 | M | Mohammed Basar | 19 | ![]() |
||
8 | M | Mirko Burgdorf | 26 | ![]() |
2003 | Carl Zeiss Jena |
5 | M | Sebastian Bönig | 19 | ![]() |
||
M | Sven Krause | ![]() |
2006 | SV Reislingen-Neuhaus | ||
10 | M | Marc Pfitzner | 21 | ![]() |
2005 | Freie Turner Braunschweig |
2 | M | Christoffer Pieper | 19 | ![]() |
||
17 | M | Viktor Sander | 21 | ![]() |
||
13 | M | Daniel Yilmaz | 23 | ![]() |
2002 | BSV Ölper 2000 |
7 | S | Murat Akkoc | 20 | ![]() |
||
11 | S | Adil Boukantar | 21 | ![]() |
2004 | FC St. Pauli |
S | Marko Di Nunno | 2006 | Arminia Vechelde | |||
12 | S | Iskender Dogan | 20 | ![]() |
MTV Wolfenbüttel | |
20 | S | Hasim Gökden | 21 | ![]() |
2003 | Vahdet Salzgitter |
9 | S | Stefan Hauk | 25 | ![]() |
2003 | VfL Wolfsburg |
16 | S | Maximilian Heske | 18 | ![]() |