


# | Pos | Name | Alter1 | Nat | seit | vorheriger Verein |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | T | Michal Caloun | 28 | ![]() |
||
1 | T | Tomas Postulka | 24 | ![]() |
||
13 | A | Jiri Dohnal | 22 | ![]() |
||
2 | A | Petr Gabriel | 25 | ![]() |
||
5 | A | Michal Hornak | 28 | ![]() |
||
20 | A | Petr Lukas | 20 | ![]() |
||
15 | A | Antonin Mleinsky | 25 | ![]() |
||
8 | A | Jiri Novotny | 28 | ![]() |
||
17 | A | Pavel Novotny | 25 | ![]() |
1998 | VfL Wolfsburg |
21 | A | Michal Smarda | 27 | ![]() |
||
3 | A | Tomas Votava | 24 | ![]() |
||
4 | M | Martin Hasek | 29 | ![]() |
||
18 | M | Petr Papousek | 21 | ![]() |
||
14 | M | Michal Scasny | 20 | ![]() |
||
7 | M | Miroslav Sovic | 28 | ![]() |
1998 | 1. FC Kosice |
12 | M | Vlastimil Svoboda | 26 | ![]() |
||
6 | M | Zdenek Svoboda | 26 | ![]() |
||
23 | S | Miroslav Baranek | 25 | ![]() |
||
9 | S | Vratislav Lokvenc | 25 | ![]() |
||
11 | S | Josef Obajdin | 28 | ![]() |
Eintracht Frankfurt | |
S | Vlado Prohaszka | ![]() |
1998 | 1. FC Kosice | ||
10 | S | Horst Siegl | 29 | ![]() |
1. FC Kaiserslautern | |
16 | S | Ludek Straceny | 21 | ![]() |