


# | Pos | Name | Alter1 | Nat | seit | vorheriger Verein |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | T | Danny Carlsen | 31 | ![]() |
||
24 | T | Jacob Mehl | ![]() |
|||
16 | T | Henrik Rasmussen | 25 | ![]() |
||
3 | A | Morten Andersen | 24 | ![]() |
||
4 | A | Morten Christensen | 24 | ![]() |
2004 | Randers FC |
2 | A | Allan Hansen | 25 | ![]() |
||
23 | A | Søren Hansen | ![]() |
|||
13 | A | Martin Henriksen | 19 | ![]() |
||
M | Simon Flindt | 21 | ![]() |
|||
12 | M | Peter Halkjær | 19 | ![]() |
||
10 | M | Thomas Hansen | 32 | ![]() |
Esbjerg FB | |
5 | M | Kristoffer Johannsen | 26 | ![]() |
2003 | BVO Emmen |
7 | M | Ulrik Nielsen | 23 | ![]() |
||
6 | M | Steffen Skøtt | 29 | ![]() |
2003 | FC Fredericia |
9 | M | Martin Vingaard | 18 | ![]() |
||
15 | M | Peter Wamberg | 22 | ![]() |
||
8 | S | Jonas Borring | ![]() |
|||
S | Rafael El Soussi | ![]() |
2004 | Odense BK | ||
11 | S | Mads Jensen | 24 | ![]() |
2004 | B1909 Odense |
22 | S | Rene Schwartz | 26 | ![]() |