


# | Pos | Name | Alter1 | Nat | seit | vorheriger Verein |
---|---|---|---|---|---|---|
T | Georg Baumann | ![]() |
||||
T | Mathias Burgstaller | 26 | ![]() |
TSV Rotthalmünster | ||
T | Sepp Stadler | ![]() |
2004 | SV Hofkirchen | ||
A | Roman Aigner | ![]() |
||||
A | Christian Bumberger | ![]() |
||||
A | Waldemar Burlakov | 20 | ![]() |
- | ||
A | Markus Lux | ![]() |
2003 | FC Eging | ||
A | Reinhard Strohmaier | 30 | ![]() |
SV Neudorf | ||
M | Christian Baumann | 28 | ![]() |
FC Ruderting | ||
M | Thomas Beyer | ![]() |
||||
M | Michael Brocher | ![]() |
||||
M | Thomas Fuchs | ![]() |
TV Freyung | |||
M | Bastian Huber | 24 | ![]() |
2099 | FC Fürstenzell | |
M | Martin Kirschner | ![]() |
||||
M | Guido Krauel | ![]() |
2003 | Wacker Burghausen | ||
M | Christian Maier | ![]() |
SV Hutthurm | |||
M | Michael Pleintinger | ![]() |
2003 | SpVgg Plattling | ||
M | Alois Stadler | ![]() |
2004 | FC Gergweis | ||
M | Norbert Stadler | ![]() |
||||
M | Christian Vogl | ![]() |
||||
S | Ersin Aykut | 22 | ![]() |
SV Hutthurm | ||
S | Mario Köppl | ![]() |
||||
S | Marcus Leitl | ![]() |
2004 | SpVgg Plattling | ||
S | Johannes Regner | ![]() |
FC Tiefenbach |